Os corredores são seres de outro mundo…
Campanha feita pela Adidas em 1999 que na minha opnião é a melhor já feita para corredores. É difícil alguém que não corra entender do que se trata, mas para quem corre ela foi absolutamente fascinante.
Desculpem a todos pela breve ausência, tive muito ocupado com problemas pessoais para conseguir escrever algo.
Cliquem nas imagens para amplia-las









Meu ultimo treino
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:20:00 | 7:32 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:19:48 | 7:29 pace |
| Distance (km) | 2.64 | |
| Moving Speed (kph) | 8.0 avg. | 13.8 max. |
| Elevation Gain (m) | +158 / -160 | |
| Avg. Heart Rate | 154 bpm | Zone 4.0 |
| Temperature (°C) | 27°C avg. | 28°C high |
| Wind Speed ( kph) | ESE 18.5 avg. | ESE 22.2 max. |
| GPS Signal Quality | Excellent | |
