Treino de hoje, um dia a dia gostoso

Todos os dias de treino a mesma coisa, chega no parque, vai na barraca do mago (diminutivo de magro), dou a chave do carro e R$1,25. Corro, suo, ultrapasso e sou ultrapassado, saio do treino e esta la guardada a minha chave e um coco verde bem gelado me esperando. É assim que se começa o dia.
O treino de hoje eu estava super cansado, acho que a falta de ingestão de carboidratos antes de dormir cobrou seu preço.
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:15:28 | 6:30 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:15:28 | 6:30 pace |
| Distance (km) | 2.38 | |
| Moving Speed (kph) | 9.2 avg. | 16.9 max. |
| Elevation Gain (m) | +148 / -132 | |
| Avg. Heart Rate | 156 bpm | Zone 4.1 |
| Temperature (°C) | 26.5°C avg. | 27°C high |
| Wind Speed ( kph) | SE 27.8 avg. | SE 27.8 max. |
