Mais um treino
Eu só paro de treinar para seguir o livro por que minha vontade era de continuar correndo e correndo. Tenho que seguir a risca para evitar contusões, o que me deixaria de molho um mais tempo ainda. Foram 13 minutos de corrida/caminhada, onde os últimos 2 minutos eu sai correndo como um coelho.
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:13:00 | 7:26 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:12:55 | 7:25 pace |
| Distance (km) | 1.74 | |
| Moving Speed (kph) | 8.1 avg. | 16.6 max. |
| Elevation Gain (m) | +93 / -94 | |
| Avg. Heart Rate | 158 bpm | Zone 4.2 |
| Temperature (°C) | 25.5°C avg. | 26°C high |
| Wind Speed ( kph) | SSE 28.7 avg. | SSE 31.5 max. |
| GPS Signal Quality | Excellent | |
